膀胱水圧拡張術を受けてからちょうど2年。おかげさまで稀な長期寛解症例として、快適な排尿ライフを送っている私ですが、ついつい買ってしまいました(汗)。
先月(2019年4月)、満を持して刊行された『間質性膀胱炎・膀胱痛症候群診療ガイドライン』は、2007年に発表された『間質性膀胱炎診療ガイドライン
』に膀胱痛症候群(BPS:Bladder Pain Syndrome)の概念が加わり、ハンナ型と非ハンナ型が病理学的に異なる疾患であるという主張を強く打ち出した内容となっています。
ハンナ型と非ハンナ型では治療法も異なるという話は、先生からも伺ってはいたのですが、日本において保険適応となるのは膀胱水圧拡張術のみという点は変わりません。明るいニュースといえば、DMSO膀胱注入がもうすぐ保険収載されるということくらいでしょうか。
一応、前回のガイドラインと推奨度を並べて比較してみました。
種類 | 治療法 | B | C1 | C2 | D | 前回 |
---|---|---|---|---|---|---|
保存的治療 | 緊張の緩和 | B | b | |||
理学療法 | B | c | ||||
行動療法 | C1 | b | ||||
食事療法 | B | b | ||||
薬物治療 | アミトリプチリン(トリプタノール) | B | b | |||
デュロキセチン(サインバルタ) | D | |||||
ガバペンチン(ガバペン) | C1 | |||||
プレガバリン(リリカ) | C1 | |||||
トラマドール(トラマール) | C1 | |||||
ヒドロキシジン(アタラックス) | C1 | c | ||||
シメチジン(タガメット) | C1 | c | ||||
スプラタスト(アイピーディ) | C1 | c | ||||
モンテルカスト(キプレス) | C1 | |||||
シクロスポリン(ネオラール) | C1 | |||||
タクロリムス(プログラフ) | C1 | |||||
アセトアミノフェン(カロナール) | C1 | |||||
セレコキシブ(セレコックス) | C1 | |||||
ステロイド(プレドニン) | C1 | c | ||||
アルギニン(アルギ) | D | d | ||||
アダリムマブ(ヒュミラ) | C1 | |||||
セルトリズマブペゴル(シムジア) | C1 | |||||
ポリ硫酸ペントサンナトリウム(エルミロン) | C1 | b | ||||
クエン酸(ウラリット) | C1 | |||||
抗菌薬 | D | d | ||||
漢方薬 | C1 | |||||
膀胱内注入療法 | DMSO | B | b | |||
ヘパリン | C1 | b | ||||
ヒアルロン酸 | C1 | d | ||||
コンドロイチン酸 | C2 | d | ||||
ポリ硫酸ペントサンナトリウム | C2 | d | ||||
カプサイシン | C2 | d | ||||
レジニフェラトキシン | C2 | d | ||||
BCG | D | d | ||||
オキシブチニン | C2 | c | ||||
リドカイン | C1 | b | ||||
ステロイド | C1 | |||||
ボツリヌス毒素 | C1 | |||||
リポソーム | C2 | |||||
内視鏡的治療 | 膀胱水圧拡張術 | B | b | |||
経尿道的ハンナ病変電気切除・焼灼術 | B | b | ||||
経尿道的ハンナ病変レーザー治療 | B | |||||
その他 | 経皮的電気刺激 | C1 | c | |||
仙骨神経刺激 | C1 | c | ||||
鍼 | C1 | c | ||||
膀胱拡大術・摘出術、尿路変更術 | C1 | c |
潰瘍性大腸炎持ちな私が注目したのは、ネオラール、プログラフ、ヒュミラ(ヒト型抗ヒトTNFαモノクローナル抗体)などです。これらの免疫抑制剤や生物学的製剤がカロナールと同じ推奨度でしれっと並べられるあたりは、間質性膀胱炎の治療メソッドがいまだに確立されていないことを物語っているではないでしょうか。それぞれの薬剤をどの順序で試していくかといった治療アルゴリズムの記載は今回もありませんでした。